U.S. County Codes
County
or
US State Parrish
API API API
Code Code Code County or Parrish Name
926 1 1 Autauga
926 1 3 Baldwin
926 1 203 State Waters - Baldwin County
926 1 5 Barbour
926 1 7 Bibb
926 1 9 Blount
926 1 11 Bullock
926 1 13 Butler
926 1 15 Calhoun
926 1 17 Chambers
926 1 19 Cherokee
926 1 21 Chilton
926 1 23 Choctaw
926 1 25 Clarke
926 1 27 Clay
926 1 29 Cleburne
926 1 31 Coffee
926 1 33 Colbert
926 1 35 Conecuh
926 1 37 Coosa
926 1 39 Covington
926 1 41 Crenshaw
926 1 43 Cullman
926 1 45 Dale
926 1 47 Dallas
926 1 49 De Kalb
926 1 51 Elmore
926 1 53 Escambia
926 1 55 Etowah
926 1 57 Fayette
926 1 59 Franklin
926 1 61 Geneva
926 1 63 Greene
926 1 65 Hale
926 1 67 Henry
926 1 69 Houston
926 1 71 Jackson
926 1 73 Jefferson
926 1 75 Lamar
926 1 77 Lauderdale
926 1 79 Lawrence
926 1 81 Lee
926 1 83 Limestone
926 1 85 Lowndes
926 1 87 Macon
926 1 89 Madison
926 1 91 Marengo
926 1 93 Marion
926 1 95 Marshall
926 1 97 Mobile
926 1 297 State Waters - Mobile County
926 1 99 Monroe
926 1 101 Montgomery
926 1 103 Morgan
926 1 105 Perry
926 1 107 Pickens
926 1 109 Pike
926 1 111 Randolph
926 1 113 Russell
926 1 115 St. Clair
926 1 117 Shelby
926 1 119 Sumter
926 1 121 Talladega
926 1 123 Tallapoosa
926 1 125 Tuscalloosa
926 1 127 Walker
926 1 129 Washington
926 1 131 Wilcox
926 1 133 Winston
926 2 1 Apache
926 2 3 Cochise
926 2 5 Coconino
926 2 7 Gila
926 2 9 Graham
926 2 11 Greenlee
926 2 13 Maricopa
926 2 15 Mohave
926 2 17 Navajo
926 2 19 Pima
926 2 21 Pinal
926 2 23 Santa Cruz
926 2 25 Yavapai
926 2 27 Yuma
926 3 1 Arkansas
926 3 3 Ashley
926 3 5 Baxter
926 3 7 Benton
926 3 9 Boone
926 3 11 Bradley
926 3 13 Calhoun
926 3 15 Carroll
926 3 17 Chicot
926 3 19 Clark
926 3 21 Clay
926 3 23 Cleburne
926 3 25 Cleveland
926 3 27 Columbia
926 3 29 Conway
926 3 31 Craighead
926 3 33 Crawford
926 3 35 Crittenden
926 3 37 Cross
926 3 39 Dallas
926 3 41 Desha
926 3 43 Drew
926 3 45 Faulkner
926 3 47 Franklin
926 3 49 Fulton
926 3 51 Garland
926 3 53 Grant
926 3 55 Greene
926 3 57 Hempstead
926 3 59 Hot Spring
926 3 61 Howard
926 3 63 Independence
926 3 65 Izard
926 3 67 Jackson
926 3 69 Jefferson
926 3 71 Johnson
926 3 73 Lafayette
926 3 75 Lawrence
926 3 77 Lee
926 3 79 Lincoln
926 3 81 Little River
926 3 83 Logan
926 3 85 Lonoke
926 3 87 Madison
926 3 89 Marion
926 3 91 Miller
926 3 93 Mississippi
926 3 95 Monroe
926 3 97 Montgomery
926 3 99 Nevada
926 3 101 Newton
926 3 103 Ouachita
926 3 105 Perry
926 3 107 Phillips
926 3 109 Pike
926 3 111 Poinsett
926 3 113 Polk
926 3 115 Pope
926 3 117 Prairie
926 3 119 Pulaski
926 3 121 Randolph
926 3 123 St. Francis
926 3 125 Saline
926 3 127 Scott
926 3 129 Searcy
926 3 131 Sebastian
926 3 133 Sevier
926 3 135 Sharp
926 3 137 Stone
926 3 139 Union
926 3 141 Van Buren
926 3 143 Washington
926 3 145 White
926 3 147 Woodruff
926 3 149 Yell
926 4 1 Alameda
926 4 201 State Waters - Alameda County
926 4 3 Alpine
926 4 5 Amador
926 4 7 Butte
926 4 9 Calaveras
926 4 11 Colusa
926 4 13 Contra Costa
926 4 213 State Waters - Contra Costa County
926 4 15 Del Norte
926 4 215 State Waters - Del Norte County
926 4 17 El Dorado
926 4 19 Fresno
926 4 21 Glenn
926 4 23 Humboldt
926 4 223 State Waters - Humboldt County
926 4 25 Imperial
926 4 27 Inyo
926 4 29 Kern
926 4 31 Kings
926 4 33 Lake
926 4 35 Lassen
926 4 37 Los Angeles
926 4 237 State Waters - Los Angeles County
926 4 39 Madera
926 4 41 Marin
926 4 241 State Waters - Marin County
926 4 43 Mariposa
926 4 45 Mendocino
926 4 245 State Waters - Mendocino County
926 4 47 Merced
926 4 49 Modoc
926 4 51 Mono
926 4 53 Monterey
926 4 253 State Waters - Monterey County
926 4 55 Napa
926 4 255 State Waters - Napa County
926 4 57 Nevada
926 4 59 Orange
926 4 259 State Waters - Orange County
926 4 61 Placer
926 4 63 Plumas
926 4 65 Riverside
926 4 67 Sacramento
926 4 69 San Benito
926 4 71 San Bernardino
926 4 73 San Diego
926 4 273 State Waters - San Diego County
926 4 75 San Fransico
926 4 275 State Waters - San Fransico County
926 4 77 San Joaquin
926 4 79 San Luis Obispo
926 4 279 State Waters - San Luis Obispo County
926 4 81 San Mateo
926 4 281 State Waters - San Mateo County
926 4 83 Santa Barbara
926 4 283 State Waters - Santa Barbara County
926 4 85 Santa Clara
926 4 87 Santa Cruz
926 4 287 State Waters - Santa Cruz County
926 4 89 Shasta
926 4 91 Sierra
926 4 93 Siskiyou
926 4 95 Solnao
926 4 295 State Waters - Solnao County
926 4 97 Sonoma
926 4 297 State Waters - Sonoma County
926 4 99 Stanislaus
926 4 101 Sutter
926 4 103 Tehama
926 4 105 Trinity
926 4 107 Tulare
926 4 109 Tuolumne
926 4 111 Ventura
926 4 211 State Waters - Ventura County
926 4 113 Yolo
926 4 115 Yuba
926 4 116 Anacapa Offshore Islands
926 4 216 State Waters - Anacapa Offshore Islands
926 4 118 San Clemente Offshore Islands
926 4 218 State Waters - San Clemente Offshore Islands
926 4 120 San Miguel Offshore Islands
926 4 220 State Waters - San Miguel Offshore Islands
926 4 122 San Nicolas Offshore Islands
926 4 222 State Waters - San Nicolas Offshore Islands
926 4 124 Santa Barbara Offshore Islands
926 4 224 State Waters - Santa Barbara Offshore Islands
926 4 126 Santa Catalina Offshore Islands
926 4 226 State Waters - Santa Catalina Offshore Islands
926 4 128 Santa Cruz Offshore Islands
926 4 228 State Waters - Santa Cruz Offshore Islands
926 4 130 Santa Rosa Offshore Islands
926 4 230 State Waters - Santa Rosa Offshore Islands
926 4 311 Santa Cruz Channel Islands Area
926 4 312 Santa Catalina Channel Islands Area
926 4 313 San Nicolas Channel Islands Area
926 5 1 Adams
926 5 3 Alamosa
926 5 5 Arapahoe
926 5 7 Archuleta
926 5 9 Baca
926 5 11 Bent
926 5 13 Boulder
926 5 15 Chaffee
926 5 17 Cheyenne
926 5 19 Clear Creek
926 5 21 Conejos
926 5 23 Costilla
926 5 25 Crowley
926 5 27 Custer
926 5 29 Delta
926 5 31 Denver
926 5 33 Dolores
926 5 35 Douglas
926 5 37 Eagle
926 5 39 Elbert
926 5 41 El Paso
926 5 43 Fremont
926 5 45 Garfield
926 5 47 Gilpin
926 5 49 Grand
926 5 51 Gunnison
926 5 53 Hinsdale
926 5 55 Huerfano
926 5 57 Jackson
926 5 59 Jefferson
926 5 61 Kiowa
926 5 63 Kit Carson
926 5 65 Lake
926 5 67 La Plata
926 5 69 Larimer
926 5 71 Las Animas
926 5 73 Lincoln
926 5 75 Logan
926 5 77 Mesa
926 5 79 Mineral
926 5 81 Moffat
926 5 83 Montezuma
926 5 85 Montrose
926 5 87 Morgan
926 5 89 Otero
926 5 91 Ouray
926 5 93 Park
926 5 95 Phillips
926 5 97 Pitkin
926 5 99 Prowers
926 5 101 Pueblo
926 5 103 Rio Blanco
926 5 105 Rio Grande
926 5 107 Routt
926 5 109 Saguache
926 5 111 San Juan
926 5 113 San Miguel
926 5 115 Sedgwick
926 5 117 Summit
926 5 119 Teller
926 5 121 Washington
926 5 123 Weld
926 5 125 Yuma
926 6 1 Fairfield
926 6 201 State Waters - Fairfield County
926 6 3 Hartford
926 6 5 Litchfield
926 6 7 Middlesex
926 6 207 State Waters - Middlesex County
926 6 9 New Haven
926 6 209 State Waters - New Haven County
926 6 11 New London
926 6 211 State Waters - New London County
926 6 13 Tolland
926 6 15 Windham
926 7 1 Kent
926 7 3 New Castle
926 7 5 Sussex
926 7 205 State Waters - Sussex County
926 8 1 District of Columbia
926 9 1 Alachua
926 9 3 Baker
926 9 5 Bay
926 9 205 State Waters - Bay County
926 9 7 Bradford
926 9 9 Brevard
926 9 209 State Waters - Brevard County
926 9 11 Broward
926 9 211 State Waters - Broward County
926 9 13 Calhoun
926 9 15 Charlotte
926 9 215 State Waters - Charlotte County
926 9 17 Citrus
926 9 217 State Waters - Citrus County
926 9 19 Clay
926 9 21 Collier
926 9 221 State Waters - Collier County
926 9 23 Columbia
926 9 25 Dade
926 9 225 State Waters - Dade County
926 9 27 De Soto
926 9 29 Dixie
926 9 229 State Waters - Dixie County
926 9 31 Duval
926 9 231 State Waters - Duval County
926 9 33 Escambia
926 9 233 State Waters - Escambia County
926 9 35 Flagler
926 9 235 State Waters - Flagler County
926 9 37 Franklin
926 9 237 State Waters - Franklin County
926 9 39 Gadsen
926 9 41 Gilchrist
926 9 43 Glades
926 9 45 Gulf
926 9 245 State Waters - Gulf County
926 9 47 Hamilton
926 9 49 Hardee
926 9 51 Hendry
926 9 53 Hernando
926 9 253 State Waters - Hernando County
926 9 55 Highlands
926 9 57 Hillsborough
926 9 257 State Waters - Hillsborough County
926 9 59 Holmes
926 9 61 Indian River
926 9 261 State Waters - Indian River County
926 9 63 Jackson
926 9 65 Jefferson
926 9 265 State Waters - Jefferson County
926 9 67 Lafayette
926 9 69 Lake
926 9 71 Lee
926 9 271 State Waters - Lee County
926 9 73 Leon
926 9 75 Levy
926 9 275 State Waters - Levy County
926 9 77 Liberty
926 9 79 Madison
926 9 81 Manatee
926 9 281 State Waters - Manatee County
926 9 83 Marion
926 9 85 Martin
926 9 285 State Waters - Martin County
926 9 87 Monroe
926 9 287 State Waters - Monroe County
926 9 89 Nassau
926 9 289 State Waters - Nassau County
926 9 91 Okaloosa
926 9 291 State Waters - Okaloosa County
926 9 93 Okeechobee
926 9 95 Orange
926 9 97 Osceola
926 9 99 Palm Beach
926 9 299 State Waters - Palm Beach County
926 9 101 Pasco
926 9 301 State Waters - Pasco County
926 9 103 Pinellas
926 9 303 State Waters - Pinellas County
926 9 105 Polk
926 9 107 Putnam
926 9 109 St. Johns
926 9 309 State Waters - St. Johns County
926 9 111 St. Lucie
926 9 311 State Waters - St. Lucie County
926 9 113 Santa Rosa
926 9 313 State Waters - Santa Rosa County
926 9 115 Sarasota
926 9 315 State Waters - Sarasota County
926 9 117 Seminole
926 9 119 Sumter
926 9 121 Suwannee
926 9 123 Taylor
926 9 323 State Waters - Taylor County
926 9 125 Union
926 9 127 Volusia
926 9 327 State Waters - Volusia County
926 9 129 Wakulla
926 9 329 State Waters - Wakulla County
926 9 131 Walton
926 9 331 State Waters - Walton County
926 9 133 Washington
926 10 1 Appling
926 10 3 Atkinson
926 10 5 Bacon
926 10 7 Baker
926 10 9 Baldwin
926 10 11 Banks
926 10 13 Barrow
926 10 15 Bartow
926 10 17 Ben Hill
926 10 19 Berrien
926 10 21 Bibb
926 10 23 Bleckley
926 10 25 Brantley
926 10 27 Brooks
926 10 29 Bryan
926 10 329 State Waters - Bryan County
926 10 31 Bulloch
926 10 33 Burke
926 10 35 Butts
926 10 37 Calhoun
926 10 39 Camden
926 10 339 State Waters - Camden County
926 10 43 Candler
926 10 45 Carroll
926 10 47 Catoosa
926 10 49 Charlton
926 10 51 Chatham
926 10 351 State Waters - Chatham County
926 10 53 Chattahoochee
926 10 55 Chattooga
926 10 57 Cherokee
926 10 59 Clarke
926 10 61 Clay
926 10 63 Clayton
926 10 65 Clinch
926 10 67 Cobb
926 10 69 Coffee
926 10 71 Colquitt
926 10 73 Columbia
926 10 75 Cook
926 10 77 Coweta
926 10 79 Crawford
926 10 81 Crisp
926 10 83 Dade
926 10 85 Dawson
926 10 87 Decatur
926 10 89 De Kalb
926 10 91 Dodge
926 10 93 Dooly
926 10 95 Dougherty
926 10 97 Douglas
926 10 99 Early
926 10 101 Echols
926 10 103 Effingham
926 10 105 Elbert
926 10 107 Emanuel
926 10 109 Evans
926 10 111 Fannin
926 10 113 Fayette
926 10 115 Floyd
926 10 117 Forsyth
926 10 119 Franklin
926 10 121 Fulton
926 10 123 Gilmer
926 10 125 Glascock
926 10 127 Glynn
926 10 427 State Waters - Glynn County
926 10 129 Gordon
926 10 131 Grady
926 10 133 Greene
926 10 135 Gwinnett
926 10 137 Habersham
926 10 139 Hall
926 10 141 Hancock
926 10 143 Haralson
926 10 145 Harris
926 10 147 Hart
926 10 149 Heard
926 10 151 Henry
926 10 153 Houston
926 10 155 Irwin
926 10 157 Jackson
926 10 159 Jasper
926 10 161 Jeff Davis
926 10 163 Jefferson
926 10 165 Jenkins
926 10 167 Johnson
926 10 169 Jones
926 10 171 Lamar
926 10 173 Lanier
926 10 175 Laurens
926 10 177 Lee
926 10 179 Liberty
926 10 479 State Waters - Liberty County
926 10 181 Lincoln
926 10 183 Long
926 10 185 Lowndes
926 10 187 Lumpkin
926 10 189 Mc Duffie
926 10 191 Mc Intosh
926 10 491 State Waters - Mc Intosh County
926 10 193 Macon
926 10 195 Madison
926 10 197 Marion
926 10 199 Meriwether
926 10 201 Miller
926 10 205 Mitchell
926 10 207 Monroe
926 10 209 Montgomery
926 10 211 Morgan
926 10 213 Murray
926 10 215 Muscogee
926 10 217 Newton
926 10 219 Oconee
926 10 221 Oglethorpe
926 10 223 Paulding
926 10 225 Peach
926 10 227 Pickens
926 10 229 Pierce
926 10 231 Pike
926 10 233 Polk
926 10 235 Pulaski
926 10 237 Putnam
926 10 239 Quitman
926 10 241 Rabun
926 10 243 Randolph
926 10 245 Richmond
926 10 247 Rockdale
926 10 249 Schley
926 10 251 Screven
926 10 253 Seminole
926 10 255 Spalding
926 10 257 Stephens
926 10 259 Stewart
926 10 261 Sumter
926 10 263 Talbot
926 10 265 Taliaferro
926 10 267 Tattnall
926 10 269 Taylor
926 10 271 Telfair
926 10 273 Terrell
926 10 275 Thomas
926 10 277 Tift
926 10 279 Toombs
926 10 281 Towns
926 10 283 Treutlen
926 10 285 Troup
926 10 287 Turner
926 10 289 Twiggs
926 10 291 Union
926 10 293 Upson
926 10 295 Walker
926 10 297 Walton
926 10 299 Ware
926 10 301 Warren
926 10 303 Washington
926 10 305 Wayne
926 10 307 Webster
926 10 309 Wheller
926 10 311 White
926 10 313 Whitfield
926 10 315 Wilcox
926 10 317 Wilkes
926 10 319 Wilkinson
926 10 321 Worth
926 11 1 Ada
926 11 3 Adams
926 11 5 Bannock
926 11 7 Bear Lake
926 11 9 Benewah
926 11 11 Bingham
926 11 13 Blaine
926 11 15 Boise
926 11 17 Bonner
926 11 19 Bonneville
926 11 21 Boundary
926 11 23 Butte
926 11 25 Camas
926 11 27 Canyon
926 11 29 Caribou
926 11 31 Cassia
926 11 33 Clark
926 11 35 Clearwater
926 11 37 Custer
926 11 39 Elmore
926 11 41 Franklin
926 11 43 Fremont
926 11 45 Gem
926 11 47 Gooding
926 11 49 Idaho
926 11 51 Jefferson
926 11 53 Jerome
926 11 55 Kootenai
926 11 57 Latah
926 11 59 Lemhi
926 11 61 Lewis
926 11 63 Lincoln
926 11 65 Madison
926 11 67 Minidoka
926 11 69 Nez Perce
926 11 71 Oneida
926 11 73 Owyhee
926 11 75 Payette
926 11 77 Power
926 11 79 Shoshone
926 11 81 Teton
926 11 83 Twin Falls
926 11 85 Valley
926 11 87 Washington
926 12 1 Adams
926 12 3 Alexander
926 12 5 Bond
926 12 7 Boone
926 12 9 Brown
926 12 11 Bureau
926 12 13 Calhoun
926 12 15 Carroll
926 12 17 Cass
926 12 19 Champaign
926 12 21 Christian
926 12 23 Clark
926 12 25 Clay
926 12 27 Clinton
926 12 29 Coles
926 12 31 Cook
926 12 33 Crawford
926 12 35 Cumberland
926 12 37 De Kalb
926 12 39 De Witt
926 12 41 Douglas
926 12 43 Du Page
926 12 45 Edgar
926 12 47 Edwards
926 12 49 Effingham
926 12 51 Fayette
926 12 53 Ford
926 12 55 Franklin
926 12 57 Fulton
926 12 59 Gallatin
926 12 61 Greene
926 12 63 Grundy
926 12 65 Hamilton
926 12 67 Hancock
926 12 69 Hardin
926 12 71 Henderson
926 12 73 Henry
926 12 75 Iroquois
926 12 77 Jackson
926 12 79 Jasper
926 12 81 Jefferson
926 12 83 Jersey
926 12 85 Jo Daviess
926 12 87 Johnson
926 12 89 Kane
926 12 91 Kankakee
926 12 93 Kendall
926 12 95 Knox
926 12 97 Lake
926 12 99 La Salle
926 12 101 Lawrence
926 12 103 Lee
926 12 105 Livingston
926 12 107 Logan
926 12 109 Mc Donough
926 12 111 Mc Henry
926 12 113 Mc Lean
926 12 115 Macon
926 12 117 Macoupin
926 12 119 Madison
926 12 121 Marion
926 12 123 Marshall
926 12 125 Mason
926 12 127 Massac
926 12 129 Menard
926 12 131 Mercer
926 12 133 Monroe
926 12 135 Montgomery
926 12 137 Morgan
926 12 139 Moultrie
926 12 141 Ogle
926 12 143 Peoria
926 12 145 Perry
926 12 147 Piatt
926 12 149 Pike
926 12 151 Pope
926 12 153 Pulaski
926 12 155 Putnam
926 12 157 Randolph
926 12 159 Richland
926 12 161 Rock Island
926 12 163 St. Clair
926 12 165 Saline
926 12 167 Sangamon
926 12 169 Schuyler
926 12 171 Scott
926 12 173 Shelby
926 12 175 Stark
926 12 177 Stephenson
926 12 179 Tazewell
926 12 181 Union
926 12 183 Vermilion
926 12 185 Wabash
926 12 187 Warren
926 12 189 Washington
926 12 191 Wayne
926 12 193 White
926 12 195 Whiteside
926 12 197 Will
926 12 199 Williamson
926 12 201 Winnebago
926 12 203 Woodford
926 13 1 Adams
926 13 3 Allen
926 13 5 Bartholomew
926 13 7 Benton
926 13 9 Blackford
926 13 11 Boone
926 13 13 Brown
926 13 15 Carroll
926 13 17 Cass
926 13 19 Clark
926 13 21 Clay
926 13 23 Clinton
926 13 25 Crawford
926 13 27 Daviess
926 13 29 Dearborn
926 13 31 Decatur
926 13 33 De Kalb
926 13 35 Delaware
926 13 37 Dubois
926 13 39 Elkhart
926 13 41 Fayette
926 13 43 Floyd
926 13 45 Fountain
926 13 47 Franklin
926 13 49 Fulton
926 13 51 Gibson
926 13 53 Grant
926 13 55 Greene
926 13 57 Hamilton
926 13 59 Hancock
926 13 61 Harrison
926 13 63 Hendricks
926 13 65 Henry
926 13 67 Howard
926 13 69 Huntington
926 13 71 Jackson
926 13 73 Jasper
926 13 75 Jay
926 13 77 Jefferson
926 13 79 Jennings
926 13 81 Johnson
926 13 83 Knox
926 13 85 Kosciusko
926 13 87 Lagrange
926 13 89 Lake
926 13 91 La Porte
926 13 93 Lawrence
926 13 95 Madison
926 13 97 Marion
926 13 99 Marshall
926 13 101 Martin
926 13 103 Miami
926 13 105 Monroe
926 13 107 Montgomery
926 13 109 Morgan
926 13 111 Newton
926 13 113 Noble
926 13 115 Ohio
926 13 117 Orange
926 13 119 Owen
926 13 121 Parke
926 13 123 Perry
926 13 125 Pike
926 13 127 Porter
926 13 129 Posley
926 13 131 Pulaski
926 13 133 Putnam
926 13 135 Randolph
926 13 137 Ripley
926 13 139 Rush
926 13 141 St. Joseph
926 13 143 Scott
926 13 145 Shelby
926 13 147 Spencer
926 13 149 Starke
926 13 151 Steuben
926 13 153 Sullivan
926 13 155 Switzerland
926 13 157 Tippecanoe
926 13 159 Tipton
926 13 161 Union
926 13 163 Vanderburgh
926 13 165 Vermillion
926 13 167 Vigo
926 13 169 Wabash
926 13 171 Warren
926 13 173 Warrick
926 13 175 Washington
926 13 177 Wayne
926 13 179 Wells
926 13 181 White
926 13 183 Whitley
926 14 1 Adair
926 14 3 Adams
926 14 5 Allamakee
926 14 7 Appanoose
926 14 9 Audubon
926 14 11 Benton
926 14 13 Black Hawk
926 14 15 Boone
926 14 17 Bremer
926 14 19 Buchanan
926 14 21 Buena Vista
926 14 23 Butler
926 14 25 Calhoun
926 14 27 Carroll
926 14 29 Cass
926 14 31 Cedar
926 14 33 Cerro Gordo
926 14 35 Cherokee
926 14 37 Chickasaw
926 14 39 Clarke
926 14 41 Clay
926 14 43 Clayton
926 14 45 Clinton
926 14 47 Crawford
926 14 49 Dallas
926 14 51 Davis
926 14 53 Decatur
926 14 55 Delaware
926 14 57 Des Moines
926 14 59 Dickinson
926 14 61 Dubuque
926 14 63 Emmet
926 14 65 Fayette
926 14 67 Floyd
926 14 69 Franklin
926 14 71 Fremont
926 14 73 Greene
926 14 75 Grundy
926 14 77 Guthrie
926 14 79 Hamilton
926 14 81 Hancock
926 14 83 Hardin
926 14 85 Harrison
926 14 87 Henry
926 14 89 Howard
926 14 91 Humboldt
926 14 93 Ida
926 14 95 Iowa
926 14 97 Jackson
926 14 99 Jasper
926 14 101 Jefferson
926 14 103 Johnson
926 14 105 Jones
926 14 107 Keokuk
926 14 109 Kossuth
926 14 111 Lee
926 14 113 Linn
926 14 115 Louisa
926 14 117 Lucas
926 14 119 Lyon
926 14 121 Madison
926 14 123 Mahaska
926 14 125 Marion
926 14 127 Marshall
926 14 129 Mills
926 14 131 Mitchell
926 14 133 Monona
926 14 135 Monroe
926 14 137 Montgomery
926 14 139 Muscatine
926 14 141 O Brien
926 14 143 Osceola
926 14 145 Page
926 14 147 Palo Alto
926 14 149 Plymouth
926 14 151 Pocahontas
926 14 153 Polk
926 14 155 Pottawattamie
926 14 157 Poweshiek
926 14 159 Ringgold
926 14 161 Sac
926 14 163 Scott
926 14 165 Shelby
926 14 167 Sioux
926 14 169 Story
926 14 171 Tama
926 14 173 Taylor
926 14 175 Union
926 14 177 Van Buren
926 14 179 Wapello
926 14 181 Warren
926 14 183 Washington
926 14 185 Wayne
926 14 187 Webster
926 14 189 Winnebago
926 14 191 Winneshiek
926 14 193 Woodbury
926 14 195 Worth
926 14 197 Wright
926 15 1 Allen
926 15 3 Anderson
926 15 5 Atchison
926 15 7 Barber
926 15 9 Barton
926 15 11 Bourbon
926 15 13 Brown
926 15 15 Butler
926 15 17 Chase
926 15 19 Cahutauqua
926 15 21 Cherokee
926 15 23 Cheyenne
926 15 25 Clark
926 15 27 Clay
926 15 29 Cloud
926 15 31 Coffey
926 15 33 Comanche
926 15 35 Cowley
926 15 37 Crawford
926 15 39 Decatur
926 15 41 Dickinson
926 15 43 Doniphan
926 15 45 Douglas
926 15 47 Edwards
926 15 49 Elk
926 15 51 Ellis
926 15 53 Ellsworth
926 15 55 Finney
926 15 57 Ford
926 15 59 Franklin
926 15 61 Geary
926 15 63 Gove
926 15 65 Graham
926 15 67 Grant
926 15 69 Gray
926 15 71 Greeley
926 15 73 Greenwood
926 15 75 Hamilton
926 15 77 Harper
926 15 79 Harvey
926 15 81 Haskell
926 15 83 Hodgeman
926 15 85 Jackson
926 15 87 Jefferson
926 15 89 Jewell
926 15 91 Johnson
926 15 93 Kearny
926 15 95 Kingman
926 15 97 Kiowa
926 15 99 Labette
926 15 101 Lane
926 15 103 Leavenworth
926 15 105 Lincoln
926 15 107 Linn
926 15 109 Logan
926 15 111 Lyon
926 15 113 Mc Pherson
926 15 115 Marion
926 15 117 Marshall
926 15 119 Meade
926 15 121 Miami
926 15 123 Mitchell
926 15 125 Montgomery
926 15 127 Morris
926 15 129 Morton
926 15 131 Nemaha
926 15 133 Neosho
926 15 135 Ness
926 15 137 Norton
926 15 139 Osage
926 15 141 Osborne
926 15 143 Ottawa
926 15 145 Pawnee
926 15 147 Phillips
926 15 149 Pottawatomie
926 15 151 Pratt
926 15 153 Rawlins
926 15 155 Reno
926 15 157 Republic
926 15 159 Rice
926 15 161 Riley
926 15 163 Rooks
926 15 165 Rush
926 15 167 Russell
926 15 169 Saline
926 15 171 Scott
926 15 173 Sedgwick
926 15 175 Seward
926 15 177 Shawnee
926 15 179 Sheridan
926 15 181 Sherman
926 15 183 Smith
926 15 185 Stafford
926 15 187 Stanton
926 15 189 Stevens
926 15 191 Sumner
926 15 193 Thomas
926 15 195 Trego
926 15 197 Wabaunsee
926 15 199 Wallace
926 15 201 Washington
926 15 203 Wichita
926 15 205 Wilson
926 15 207 Woodson
926 15 209 Wyandotte
926 16 1 Adair
926 16 3 Allen
926 16 5 Anderson
926 16 7 Ballard
926 16 9 Barren
926 16 11 Bath
926 16 13 Bell
926 16 15 Boone
926 16 17 Bourbon
926 16 19 Boyd
926 16 21 Boyle
926 16 23 Bracken
926 16 25 Breathitt
926 16 27 Breckinridge
926 16 29 Bullitt
926 16 31 Butler
926 16 33 Caldwell
926 16 35 Calloway
926 16 37 Campbell
926 16 39 Carlisle
926 16 41 Carroll
926 16 43 Carter
926 16 45 Casey
926 16 47 Christian
926 16 49 Clark
926 16 51 Clay
926 16 53 Clinton
926 16 55 Crittenden
926 16 57 Cumberland
926 16 59 Daviess
926 16 61 Edmonson
926 16 63 Elliott
926 16 65 Estill
926 16 67 Fayette
926 16 69 Fleming
926 16 71 Floyd
926 16 73 Franklin
926 16 75 Fulton
926 16 77 Gallatin
926 16 79 Garrard
926 16 81 Grant
926 16 83 Graves
926 16 85 Grayson
926 16 87 Green
926 16 89 Greenup
926 16 91 Hancock
926 16 93 Hardin
926 16 95 Harlan
926 16 97 Harrison
926 16 99 Hart
926 16 101 Henderson
926 16 103 Henry
926 16 105 Hickman
926 16 107 Hopkins
926 16 109 Jackson
926 16 111 Jefferson
926 16 113 Jessamine
926 16 115 Johnson
926 16 117 Kenton
926 16 119 Knott
926 16 121 Knox
926 16 123 Larue
926 16 125 Laurel
926 16 127 Lawrence
926 16 129 Lee
926 16 131 Leslie
926 16 133 Letcher
926 16 135 Lewis
926 16 137 Lincoln
926 16 139 Livingston
926 16 141 Logan
926 16 143 Lyon
926 16 145 Mc Cracken
926 16 147 Mc Creary
926 16 149 Mc Lean
926 16 151 Madison
926 16 153 Magoffin
926 16 155 Marion
926 16 157 Marshall
926 16 159 Martin
926 16 161 Mason
926 16 163 Meade
926 16 165 Menifee
926 16 167 Mercer
926 16 169 Metcalfe
926 16 171 Monroe
926 16 173 Montgomery
926 16 175 Morgan
926 16 177 Muhlenberg
926 16 179 Nelson
926 16 181 Nelson
926 16 183 Ohio
926 16 185 Oldham
926 16 187 Owen
926 16 189 Owsley
926 16 191 Pendleton
926 16 193 Perry
926 16 195 Pike
926 16 197 Powell
926 16 199 Pulaski
926 16 201 Robertson
926 16 203 Rockcastle
926 16 205 Rowan
926 16 207 Russell
926 16 209 Scott
926 16 211 Shelby
926 16 213 Simpson
926 16 215 Spencer
926 16 217 Taylor
926 16 219 Todd
926 16 221 Trigg
926 16 223 Trimble
926 16 225 Union
926 16 227 Warren
926 16 229 Washington
926 16 231 Wayne
926 16 233 Webster
926 16 235 Whitley
926 16 237 Wolfe
926 16 239 Woodford
926 17 1 Acadia
926 17 3 Allen
926 17 5 Ascension
926 17 7 Assumption
926 17 9 Avoyelles
926 17 11 Beauregard
926 17 13 Bienville
926 17 15 Bossier
926 17 17 Caddo
926 17 19 Calcasieu
926 17 21 Caldwell
926 17 23 Cameron
926 17 25 Catahoula
926 17 27 Claiborne
926 17 29 Concordia
926 17 31 De Soto
926 17 33 East Baton Rouge
926 17 35 East Carroll
926 17 37 East Feliciana
926 17 39 Evangeline
926 17 41 Franklin
